

一、参数
型号 | 1gsz-300 | 1gsz-285 | 1gsz-265 | 1gsz-230 |
整机外形(长x宽x高) | 3300x915x1105mm | 3150x915x1105mm | 2950x915x1105mm | 2650x915x1105mm |
整机重量 | 475kg | 455kg | 425kg | 380kg |
作业幅宽 | 3000mm | 2850mm | 2650mm | 2300mm |
刀片a数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀片b数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀片c数量 | 36 | 33 | 30 | 29 |
刀片d数量 | 36 | 33 | 30 | 29 |
与拖拉机连接方式 | 通用二类悬挂 | 通用一类/二类悬挂 | 通用一类/二类悬挂 | 通用一类/二类悬挂 |
配套动力 | 60-90hp | 55-85hp | 45-75hp | 40-50hp |
传动方式 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 | 齿轮传动 |
刀辊最大旋转半径 | 185mm | 185mm | 185mm | 185mm |
刀辊转速 | 272转/分 | 272转/分 | 272转/分 | 272转/分 |
整机样式 | 通轴式 | 通轴式 | 通轴式 | 通轴式 |
二、说明
汉美通轴式水田埋茬耕整机综合考量了目前国内外多家同类产品的特点,并针对久保田70-95hp系列拖拉机进行设计;
产品性能优良;
重量轻,负荷小,是水田埋茬耕整作业的好帮手。
立即咨询